會心攻擊【特殊】
因攻擊而出現會心時, 所造成的狀態異常值 (麻痺、毒、睡眠、爆破)會提高。
系列技能 | 0 |
---|---|
skill_id | 166 |
data | Array |
max_level | 1 |
會心攻擊【特殊】 /1
Level | 技能說明 | Parameters |
---|---|---|
1 | 發動技能效果。 | 1, 0, 0, 0 |
會心攻擊【特殊】 /2
武器 /54
Name | attack | element | affinity | defense | slots |
---|---|---|---|---|---|
帝王金弓‧爆破 | 252 | blast240 會心攻擊【特殊】 | +10% | ||
帝王金弓‧爆破 | 252 | blast240 會心攻擊【特殊】 | +10% | 20 | |
帝王金盾斧‧痺賊 | 648 | paralysis330 會心攻擊【特殊】 | +15% | ||
帝王金盾斧‧岩賊 | 720 | blast300 會心攻擊【特殊】 | +20% | ||
帝王金盾斧‧痺賊 | 648 | paralysis330 會心攻擊【特殊】 | +15% | 20 | |
帝王金盾斧‧岩賊 | 720 | blast300 會心攻擊【特殊】 | +20% | 20 | |
帝王金銃槍‧爆鱗 | 414 | blast330 擴散型 Lv 4 會心攻擊【特殊】 | +20% | ||
帝王金銃槍‧麻痺 | 414 | paralysis360 正常 Lv 4 會心攻擊【特殊】 | +15% | ||
帝王金銃槍‧爆鱗 | 414 | blast330 擴散型 Lv 7 會心攻擊【特殊】 | +20% | 20 | |
帝王金銃槍‧麻痺 | 414 | paralysis360 正常 Lv 7 會心攻擊【特殊】 | +15% | 20 | |
帝王金鎚‧痺賊 | 936 | paralysis300 會心攻擊【特殊】 | +20% | ||
帝王金鎚‧爆破 | 1118 | blast270 會心攻擊【特殊】 | +15% | ||
帝王金鎚‧痺賊 | 936 | paralysis300 會心攻擊【特殊】 | +20% | 20 | |
帝王金鎚‧爆破 | 1118 | blast270 會心攻擊【特殊】 | +15% | 20 | |
帝王金砲筒‧角 | 330 | 會心攻擊【特殊】 | +10% | ||
帝王金砲筒‧榕山 | 315 | 會心攻擊【特殊】 | +10% | 10 | |
帝王金砲筒‧角 | 330 | 會心攻擊【特殊】 | +10% | 20 | |
帝王金砲筒‧榕山 | 315 | 會心攻擊【特殊】 | +10% | 30 | |
帝王金槍‧麻痺 | 414 | paralysis210 會心攻擊【特殊】 | +10% | ||
帝王金槍‧岩賊 | 414 | blast270 會心攻擊【特殊】 | +15% | ||
帝王金槍‧麻痺 | 414 | paralysis210 會心攻擊【特殊】 | +10% | 20 | |
帝王金槍‧岩賊 | 414 | blast270 會心攻擊【特殊】 | +15% | 20 | |
帝王金大劍‧痺賊 | 840 | paralysis480 會心攻擊【特殊】 | +20% | ||
帝王金大劍‧熔山 | 984 | blast480 會心攻擊【特殊】 | +10% | 15 | |
帝王金大劍‧痺賊 | 840 | paralysis480 會心攻擊【特殊】 | +20% | 20 | |
帝王金大劍‧熔山 | 984 | blast480 會心攻擊【特殊】 | +10% | 35 | |
帝王金弩‧爆鱗 | 260 | 會心攻擊【特殊】 | +10% | ||
帝王金弩‧慘爪 | 247 | 會心攻擊【特殊】 | +15% | ||
帝王金弩‧爆鱗 | 260 | 會心攻擊【特殊】 | +10% | 20 | |
帝王金弩‧慘爪 | 247 | 會心攻擊【特殊】 | +15% | 20 | |
帝王金長刀‧岩賊 | 558 | blast270 會心攻擊【特殊】 | +10% | ||
帝王金長刀‧麻痺 | 620 | paralysis210 會心攻擊【特殊】 | +10% | ||
帝王金長刀‧岩賊 | 558 | blast270 會心攻擊【特殊】 | +10% | 20 | |
帝王金長刀‧麻痺 | 620 | paralysis210 會心攻擊【特殊】 | +10% | 20 | |
帝王金劍斧‧爆鱗 | 665 | blast270 會心攻擊【特殊】 | +10% | ||
帝王金劍斧‧麻痺 | 700 | paralysis330 會心攻擊【特殊】 | +10% | ||
帝王金劍斧‧爆鱗 | 665 | blast270 會心攻擊【特殊】 | +10% | 20 | |
帝王金劍斧‧麻痺 | 700 | paralysis330 會心攻擊【特殊】 | +10% | 20 | |
帝王金劍‧痺賊 | 252 | paralysis210 會心攻擊【特殊】 | +10% | ||
帝王金劍‧爆破 | 224 | blast330 會心攻擊【特殊】 | +10% | ||
帝王金劍‧痺賊 | 252 | paralysis210 會心攻擊【特殊】 | +10% | 20 | |
帝王金劍‧爆破 | 224 | blast330 會心攻擊【特殊】 | +10% | 20 | |
帝王金太刀‧熔山 | 693 | blast420 會心攻擊【特殊】 | +10% | 15 | |
帝王金太刀‧麻痺 | 528 | paralysis270 會心攻擊【特殊】 | +15% | ||
帝王金太刀‧熔山 | 693 | blast420 會心攻擊【特殊】 | +10% | 35 | |
帝王金太刀‧麻痺 | 528 | paralysis270 會心攻擊【特殊】 | +15% | 20 | |
帝王金龍笛‧麻痺 | 798 | paralysis300 會心攻擊【特殊】 | +10% | ||
帝王金龍笛‧岩賊 | 798 | blast300 會心攻擊【特殊】 | +15% | ||
帝王金龍笛‧麻痺 | 798 | paralysis300 會心攻擊【特殊】 | +10% | 20 | |
帝王金龍笛‧岩賊 | 798 | blast300 會心攻擊【特殊】 | +15% | 20 | |
帝王金雙劍‧熔山 | 266 | blast180 會心攻擊【特殊】 | +5% | 15 | |
帝王金雙劍‧黑甲 | 224 | paralysis90 會心攻擊【特殊】 | +10% | ||
帝王金雙劍‧熔山 | 266 | blast180 會心攻擊【特殊】 | +5% | 35 | |
帝王金雙劍‧黑甲 | 224 | paralysis90 會心攻擊【特殊】 | +10% | 20 |
語言
JA 日本語 | 会心撃【特殊】 |
---|---|
US English | Critical Status |
FR Français | Attaque perfide |
ES Español | Estado crítico |
DE Deutsch | Kritischer Status |
IT Italiano | Stato critico |
KR 한국어 | 회심격【특수】 |
TW 繁體中文 | 會心攻擊【特殊】 |
CN 簡体中文 | 会心攻击【特殊】 |
RU Русский | Критический статус |
PL Polski | Status Krytyczny |
PO Português do Brasil | Status Crítico |
AR العربية | الوضعية الحرجة |