植生研究所 /38
Name | Type | 持續時間 | Result |
---|---|---|---|
打消果實 | 1 | 2 | 4, 5, 6 |
怪力種子 | 1 | 2 | 4, 5, 6 |
忍耐種子 | 1 | 2 | 4, 5, 6 |
藥草 | 1 | 1 | 2, 4, 8 |
解毒草 | 1 | 1 | 2, 4, 8 |
火藥草 | 1 | 1 | 2, 4, 8 |
流水草 | 1 | 1 | 2, 4, 8 |
霜降草 | 1 | 1 | 2, 4, 8 |
眠草 | 1 | 1 | 2, 4, 8 |
煙果實 | 1 | 1 | 2, 4, 8 |
屠龍果實 | 1 | 3 | 6, 7, 8 |
常春藤葉 | 1 | 1 | 2, 4, 8 |
辣椒 | 1 | 1 | 2, 4, 8 |
落陽草的花 | 1 | 3 | 4, 5, 6 |
青菇 | 3 | 1 | 2, 4, 8 |
風茄 | 3 | 2 | 4, 5, 6 |
爆炸菇 | 3 | 1 | 2, 4, 8 |
鬼爆炸菇 | 3 | 3 | 4, 5, 6 |
麻痺菇 | 3 | 1 | 2, 4, 8 |
毒菇 | 3 | 1 | 2, 4, 8 |
心跳加速菇 | 3 | 2 | 4, 5, 6 |
冰冷菇 | 3 | 1 | 2, 4, 8 |
蜂蜜 | 2 | 1 | 2, 4, 8 |
苦蟲 | 2 | 1 | 2, 4, 8 |
光蟲 | 2 | 2 | 4, 5, 6 |
不死蟲 | 2 | 3 | 8, 9, 10 |
雷光蟲 | 2 | 1 | 2, 4, 8 |
陸續上鉤黃金餌 | 2 | 2 | 4, 5, 6 |
蜘蛛網 | 2 | 1 | 2, 4, 8 |
投射器異臭彈 | 2 | 2 | 4, 5, 6 |
針果實 | 1 | 1 | 20, 40, 80 |
爆裂果實 | 1 | 1 | 5, 10, 20 |
龍擊果實 | 1 | 3 | 8, 10, 12 |
斬裂果實 | 1 | 1 | 15, 30, 45 |
螺旋果實 | 1 | 1 | 20, 40, 80 |
擴散果實 | 1 | 3 | 8, 10, 12 |
著火果實 | 1 | 1 | 20, 40, 80 |
發火果實 | 1 | 2 | 30, 40, 50 |
使用肥料 /9
Name | Cost | 持續時間 |
---|---|---|
植物肥料 | 100 | 3 |
香菇菌床 | 100 | 3 |
招蟲果凍 | 100 | 3 |
活性劑 | 300 | 4 |
植物肥料‧大 | 250 | 4 |
嚴選香菇菌床 | 250 | 4 |
濃厚招蟲果凍 | 250 | 4 |
遠古活性劑 | 500 | 4 |
軟土 | 600 | 5 |
交貨委託 /6
交貨委託 /2
交貨委託 | 材料(道具) | Result |
---|---|---|
嘲笑收納者將為收納而哭泣 | 300 pts 水袋 x 2 | 收穫箱的擴張 |
收納說來簡單,卻又不是真的簡單 | 1000 pts 大水袋 x 1 | 收穫箱的擴張 |