飞雷龙的铳枪。 缠绕于武器上的纯白毛束, 因静电的缘故经常处于倒立的状态。
| id | 17 |
|---|---|
| rarity | 3 |
| whetstone锐利度 | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attack攻击力 | 253 |
| affinity会心率 | +10% |
| element属性值 | thunder150 |
| order_id | 21 |
| wep_ids | 放射型 Lv 1 |
| weapon_type | g_lance |
| tree_en | 飞雷龙衍生 |
Crafting /3
飞雷龙衍生 /8
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | thunder120 放射型 Lv 1 | +10% | ||||
| 253 | thunder150 放射型 Lv 1 | +10% | ||||
| 299 | thunder180 放射型 Lv 1 | +10% | ||||
| 345 | thunder210 放射型 Lv 2 | +20% | ||||
| 391 | thunder240 放射型 Lv 2 | +20% | ||||
| 414 | thunder270 放射型 Lv 3 | +20% | ||||
| 483 | thunder450 放射型 Lv 4 | +20% | ||||
| 529 | thunder510 放射型 Lv 5 | +20% |
语言
| JA 日本語 | パルサーガンランスⅡ |
|---|---|
| US English | Pulsar Gunlance II |
| FR Français | Lancecanon pulsar II |
| ES Español | Lanza pistola Púlsar II |
| DE Deutsch | Pulsar-Gewehrlanze II |
| IT Italiano | Lancia-fucile pulsante II |
| KR 한국어 | 펄서건랜스Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 脈衝銃槍Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 脉冲铳枪2 |
| RU Русский | Копьепушка-пульсар 2 |
| PL Polski | Pulsarowy lancopał II |
| PO Português do Brasil | Lançarma Pulsar II |
| AR العربية | بندقية رمح نابضة II |