梦魇种子1
浮眠龙的轻弩炮。 美丽漆黑的毛皮, 在鲜血浸染下散发妖异光芒。
id | 149 |
---|---|
rarity | 9 |
attack攻击力 | 286 |
affinity会心率 | +15% |
偏移 | 中 |
特殊弹药 | 起爆龙弹 |
order_id | 157 |
slots镶嵌槽 | |
weapon_type | lbg |
tree_en | 浮空龙衍生 |
强化部位 |
Crafting /2
强化部位 Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
一般 | 4 Small Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 4 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 3 Large Large Large Medium Medium Normal Normal Normal Fast Fast |
贯通弹 | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 2 Medium Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal | - |
散弹 | 4 Large Medium Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 3 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Normal Normal Fast Fast Fast | - |
扩散弹 | - | - | - |
龙击弹 | - | ||
穿甲榴弹 | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Semi-slow Normal Normal Fast Fast | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | - |
斩裂弹 | 1 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | ||
火炎弹 | - | ||
水冷弹 | 4 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | ||
冰结弹 | 4 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | ||
电击弹 | - | ||
灭龙弹 | - | ||
毒瓶 | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
麻痹瓶 | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Semi-slow Normal Normal Normal Fast | - | |
睡眠瓶 | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
减气弹 | 5 Large Medium Medium Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 4 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | |
回复弹 | 3 Large Large Large Medium Medium Semi-slow Normal Fast Fast Fast | 2 Ex-Large Large Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
鬼人弹 | - | ||
硬化弹 | - | ||
捕获用麻醉弹 | 2 Large Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
浮空龙衍生 /8
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浮空龙迅击弩1 | 169 | +10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮空龙迅击弩2 | 182 | +10% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮空龙飓风炮1 | 195 | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮空龙飓风炮2 | 208 | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮空龙飓风炮3 | 221 | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮空龙飓风炮4 | 273 | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梦魇种子1 | 286 | +15% |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梦魇种子2 | 312 | +15% |
|
语言
JA 日本語 | ナイトメアシードⅠ |
---|---|
US English | Nightmare's Seed I |
FR Français | Graine d'effroi |
ES Español | Semilla de pesadilla I |
DE Deutsch | Albtraumsaat I |
IT Italiano | Seme dell’incubo I |
KR 한국어 | 나이트메어시드Ⅰ |
TW 繁體中文 | 夢魘種子Ⅰ |
CN 簡体中文 | 梦魇种子1 |
RU Русский | Семя кошмара 1 |
PL Polski | Ziarno koszmaru I |
PO Português do Brasil | Semente do Pesadelo I |
AR العربية | بذرة الكابوس I |