雷光迅击弩1
可使用属性弹的铁制轻弩炮。 为了提升属性与威力, 而经历了细致且大胆的改造。
id | 37 |
---|---|
color | 3 |
rarity | 5 |
attack攻击力 | 208 |
偏移 | 小 |
特殊弹药 | 起爆龙弹 |
order_id | 40 |
slots镶嵌槽 | |
weapon_type | lbg |
tree_en | 雷属性衍生 |
强化部位 | 3 |
Crafting /2
强化部位 Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
一般 | 3 Medium Medium Medium Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 2 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | - |
贯通弹 | 4 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 4 Large Medium Medium Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
散弹 | 3 Medium Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | - | - |
扩散弹 | - | - | - |
龙击弹 | - | ||
穿甲榴弹 | 2 Ex-Large Large Large Large Medium Semi-slow Normal Fast Fast Fast | 1 Ex-Large Ex-Large Large Large Medium Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | - |
斩裂弹 | 2 Large Medium Medium Medium Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | ||
火炎弹 | - | ||
水冷弹 | - | ||
冰结弹 | - | ||
电击弹 | 3 Big Big Big Medium Medium Normal Normal Normal Fast Fast | ||
灭龙弹 | - | ||
毒瓶 | - | 5 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | |
麻痹瓶 | 3 Medium Medium Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 3 Large Medium Medium Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | |
睡眠瓶 | - | - | |
减气弹 | - | - | |
回复弹 | 3 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | 2 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | |
鬼人弹 | - | ||
硬化弹 | - | ||
捕获用麻醉弹 | 2 Large Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
雷属性衍生 /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪电迅击弩1 | 182 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪电迅击弩2 | 195 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷光迅击弩1 | 208 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷光迅击弩2 | 221 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷光迅击弩3 | 234 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷光迅击弩4 | 286 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王弩雷管 | 312 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王弩雷管·改 | 325 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王牙弩【野雷】 | 338 |
|
语言
JA 日本語 | ライトニングブリッツⅠ |
---|---|
US English | Lightning Blitz I |
FR Français | Déchiqueteur de foudre |
ES Español | Saeta Relámpago I |
DE Deutsch | Blitz-Blitz I |
IT Italiano | Fulmine lampante I |
KR 한국어 | 라이트닝블리츠Ⅰ |
TW 繁體中文 | 雷光迅擊弩Ⅰ |
CN 簡体中文 | 雷光迅击弩1 |
RU Русский | Разящая молния 1 |
PL Polski | Blitz błyskawic I |
PO Português do Brasil | Bombardeio Fulgural I |
AR العربية | غارة البرق I |