挑选坚硬骸骨再加以强固制成的弓。 不仅容易使用,威力也高。
| id | 45 |
|---|---|
| rarity | 3 |
| attack攻击力 | 156 |
| 特殊弹药 | 8 |
| order_id | 61 |
| weapon_type | bow |
| tree_en | 骸骨素材衍生 |
Crafting /3
骸骨素材衍生 /11
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | 可装备瓶 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 132 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 144 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 156 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 168 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 180 | (water240) | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 192 | (water300) | 10 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | (water360) | 10 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 276 | (water360) | 35 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 300 | (water360) | 35 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | (water390) | 35 | 接-強-麻-毒-睡-爆 |
语言
| JA 日本語 | パワーハンターボウⅠ |
|---|---|
| US English | Hunter's Stoutbow I |
| FR Français | Arc courbé du chasseur |
| ES Español | Arco recio de cazador I |
| DE Deutsch | Jäger-Kraftbogen I |
| IT Italiano | Superarco da cacciatore I |
| KR 한국어 | 파워헌터보우Ⅰ |
| TW 繁體中文 | 能量獵弓Ⅰ |
| CN 簡体中文 | 能量猎弓1 |
| RU Русский | Крепкий лук охотника 1 |
| PL Polski | Dzielnołuk łowcy I |
| PO Português do Brasil | Arco Forte Caçador I |
| AR العربية | قوس الصيّاد الضخم I |