龙骨炮1
带有龙性质的骨制重弩炮。 以不明原理的技术制作而成。 踏入了禁忌领域的野心之作。
id | 74 |
---|---|
color | 6 |
rarity | 3 |
attack攻击力 | 150 |
偏移 | 小 |
特殊弹药 | 狙击龙弹 |
order_id | 86 |
weapon_type | hbg |
tree_en | 龙骨衍生 |
强化部位 | 2 |
Crafting /4
强化部位 Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
一般 | 7 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - | - |
贯通弹 | 6 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Fast Fast | - | - |
散弹 | 6 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - | - |
扩散弹 | - | - | - |
龙击弹 | 1 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | ||
穿甲榴弹 | - | - | - |
斩裂弹 | - | ||
火炎弹 | - | ||
水冷弹 | - | ||
冰结弹 | - | ||
电击弹 | - | ||
灭龙弹 | 3 Large Large Medium Small Small Slow Semi-slow Normal Normal Fast | ||
毒瓶 | 7 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | - | |
麻痹瓶 | 1 Auto Auto Auto Auto Auto Normal Normal Normal Fast Fast | 4 Large Medium Medium Medium Small Slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | |
睡眠瓶 | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | - | |
减气弹 | 7 Small Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | - | |
回复弹 | - | - | |
鬼人弹 | 3 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
硬化弹 | 2 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
捕获用麻醉弹 | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
龙骨衍生 /5
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙骨炮1 | 150 | 狙击龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙骨炮2 | 210 | 狙击龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙骨炮3 | 255 | 狙击龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封龙炮筒1 | 375 | 狙击龙弹 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封龙炮筒2 | 405 | 狙击龙弹 |
|
语言
JA 日本語 | 龍骨砲Ⅰ |
---|---|
US English | Dragonbone Cannon I |
FR Français | Canon draconique |
ES Español | Cañón Dracósteo I |
DE Deutsch | Drachenknochen-Kanone I |
IT Italiano | Cannone dragosso I |
KR 한국어 | 용골포Ⅰ |
TW 繁體中文 | 龍骨砲Ⅰ |
CN 簡体中文 | 龙骨炮1 |
RU Русский | Драконья пушка 1 |
PL Polski | Działo smoczej kości I |
PO Português do Brasil | Canhão de Dragosso I |
AR العربية | مدفع عظام التنين III |