风压耐性
拥有对风压的耐性。
系列技能 | 0 |
---|---|
skill_id | 12 |
data | Array |
max_level | 5 |
风压耐性 /5
Level | 技能说明 | Parameters |
---|---|---|
1 | 小幅减轻风压【小】。 | 30, 100, 0, 0 |
2 | 减轻风压【小】。 | 20, 100, 0, 0 |
3 | 使风压【小】无效。 | 0, 100, 0, 0 |
4 | 使风压【小】无效, 减轻风压【大】。 | 0, 50, 0, 0 |
5 | 使风压【小】【大】无效。 | 0, 0, 0, 0 |
饰品一览 /8
Defense /60
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金头盔 | 8 ‐ 40 (66) | -2 | 1 | -2 | -2 | 1 | 风压耐性+1 | ||
合金头盔阿尔法 | 36 ‐ 58 (74) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 风压耐性+1 防御+1 | ||
合金头盔贝塔 | 36 ‐ 58 (74) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 风压耐性+1 | ||
铸岛熔岩头饰伽马 | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | 风压耐性+2 看破+2 | ||
精英·合金头盔阿尔法 | 114 ‐ 152 (172) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 风压耐性+2 防御+1 | ||
精英·合金头盔贝塔 | 114 ‐ 152 (172) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 风压耐性+1 | ||
精英·浮空龙头盔阿尔法 | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 耐力急速回复+2 风压耐性+1 | ||
精英·铸铁头盔阿尔法 | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 雷属性攻击强化+2 风压耐性+1 | ||
精英·银白耀日头盔阿尔法 | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | 风压耐性+2 火属性攻击强化+2 | ||
精英·银白耀日头盔贝塔 | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | 风压耐性+2 | ||
巨蜂铠甲 | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 风压耐性+1 | ||
巨蜂铠甲阿尔法 | 38 ‐ 60 (76) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 风压耐性+2 | ||
巨蜂铠甲贝塔 | 38 ‐ 60 (76) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 风压耐性+1 | ||
铸岛熔岩皮阿尔法 | 44 ‐ 64 (76) | 4 | -3 | -1 | -2 | -3 | 爆破属性强化+2 风压耐性+1 | ||
精英·巨蜂铠甲阿尔法 | 116 ‐ 154 (174) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 风压耐性+2 | ||
精英·巨蜂铠甲贝塔 | 116 ‐ 154 (174) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 风压耐性+1 | ||
精英·狱狼龙铠甲阿尔法 | 160 ‐ 184 (204) | 2 | -4 | -5 | 0 | 4 | 风压耐性+3 减轻胆怯+2 | ||
精英·狱狼龙铠甲贝塔 | 160 ‐ 184 (204) | 2 | -4 | -5 | 0 | 4 | 风压耐性+3 减轻胆怯+1 | ||
火龙心腕甲阿尔法 | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 风压耐性+2 | ||
火龙心腕甲贝塔 | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 风压耐性+1 | ||
火龙魂腕甲阿尔法 | 56 ‐ 68 (82) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | 集中+1 风压耐性+1 | ||
猎户星腕甲 | 30 ‐ 54 (74) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 风压耐性+1 | ||
猎户星腕甲阿尔法 | 58 ‐ 78 (90) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 风压耐性+1 | ||
精英·火龙心腕甲阿尔法 | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 风压耐性+2 匠+1 | ||
精英·火龙心腕甲贝塔 | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 风压耐性+2 | ||
精英·浮空龙腕甲阿尔法 | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 炮术+2 风压耐性+1 | ||
精英·浮空龙腕甲贝塔 | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 炮术+1 风压耐性+1 | ||
精英·火龙魂腕甲阿尔法 | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | 破坏王+2 风压耐性+1 | ||
精英·火龙魂腕甲贝塔 | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | 破坏王+1 风压耐性+1 | ||
精英·银白耀日腕甲阿尔法 | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | すりんがーそうてんすうあっぷ+3 风压耐性+1 | ||
铸铁腰甲 | 28 ‐ 52 (72) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 风压耐性+1 | ||
铸铁腰甲阿尔法 | 50 ‐ 70 (82) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 风压耐性+2 | ||
铸铁腰甲贝塔 | 50 ‐ 70 (82) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 风压耐性+1 | ||
风漂龙腰甲阿尔法 | 54 ‐ 74 (86) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 冰属性攻击强化+2 风压耐性+1 | ||
火龙魂腰甲阿尔法 | 56 ‐ 68 (82) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | 风压耐性+2 贯通弹与龙之箭强化+1 | ||
火龙魂腰甲贝塔 | 56 ‐ 68 (82) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | 风压耐性+2 | ||
精英·合金腰甲阿尔法 | 114 ‐ 152 (172) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 毒耐性+2 风压耐性+1 | ||
精英·合金腰甲贝塔 | 114 ‐ 152 (172) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 毒耐性+1 风压耐性+1 | ||
精英·浮空龙腰甲阿尔法 | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 精灵加护+2 风压耐性+1 | ||
精英·浮空龙腰甲贝塔 | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 精灵加护+1 风压耐性+1 | ||
精英·铸铁腰甲阿尔法 | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 风压耐性+2 属性解放/装填扩充+1 | ||
精英·铸铁腰甲贝塔 | 136 ‐ 168 (188) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 风压耐性+1 属性解放/装填扩充+1 | ||
精英·风漂龙腰甲阿尔法 | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 冰属性攻击强化+2 风压耐性+2 | ||
精英·风漂龙腰甲贝塔 | 140 ‐ 172 (192) | -1 | 2 | -3 | 3 | 0 | 冰属性攻击强化+2 风压耐性+1 | ||
精英·火龙魂腰甲阿尔法 | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | 风压耐性+2 贯通弹与龙之箭强化+1 | ||
精英·火龙魂腰甲贝塔 | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | 风压耐性+2 | ||
精英·银白耀日腰甲阿尔法 | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | 风压耐性+2 超会心+1 | ||
精英·银白耀日腰甲贝塔 | 164 ‐ 182 (202) | 4 | -3 | -2 | -2 | 3 | 风压耐性+1 超会心+1 | ||
浮空龙护腿 | 20 ‐ 48 (72) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 风压耐性+1 | ||
浮空龙护腿阿尔法 | 44 ‐ 66 (82) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 风压耐性+1 耐力急速回复+1 | ||
浮空龙护腿贝塔 | 44 ‐ 66 (82) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 风压耐性+1 | ||
铸铁护腿阿尔法 | 50 ‐ 70 (82) | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | 防御+2 风压耐性+1 | ||
火龙心护腿阿尔法 | 52 ‐ 72 (84) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 整备+1 风压耐性+1 | ||
精英·合金护腿阿尔法 | 114 ‐ 152 (172) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 砥石使用高速化+2 风压耐性+1 | ||
精英·合金护腿贝塔 | 114 ‐ 152 (172) | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 砥石使用高速化+1 风压耐性+1 | ||
精英·火龙心护腿阿尔法 | 132 ‐ 170 (190) | 3 | 0 | -3 | 0 | -4 | 整备+1 风压耐性+1 | ||
精英·浮空龙护腿阿尔法 | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 风压耐性+2 耐力急速回复+1 | ||
精英·浮空龙护腿贝塔 | 130 ‐ 168 (188) | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 风压耐性+2 | ||
精英·火龙魂护腿阿尔法 | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | 超会心+1 风压耐性+2 | ||
精英·火龙魂护腿贝塔 | 148 ‐ 172 (192) | 3 | 2 | 2 | -3 | -4 | 超会心+1 风压耐性+1 |
语言
JA 日本語 | 風圧耐性 |
---|---|
US English | Windproof |
FR Français | Pare-vent |
ES Español | Anti viento |
DE Deutsch | Windsicher |
IT Italiano | Paravento |
KR 한국어 | 풍압 내성 |
TW 繁體中文 | 風壓耐性 |
CN 簡体中文 | 风压耐性 |
RU Русский | Антиветер |
PL Polski | Wiatrochron |
PO Português do Brasil | Antivento |
AR العربية | صد الرياح |