体力全满时, 攻击力提高。
| 系列技能 | 0 |
|---|---|
| skill_id | 63 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
无伤 /3
| Level | 技能说明 | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | 技能发动时,基础攻击力+5 | 5, 0, 0, 0 |
| 2 | 技能发动时,基础攻击力+10 | 10, 0, 0, 0 |
| 3 | 技能发动时,基础攻击力+20 | 20, 0, 0, 0 |
饰品一览 /7
Defense /37
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌尔德头盔阿尔法 | 64 ‐ 70 (84) | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 无伤+1 龙属性攻击强化+2 | ||
| 乌尔德头盔贝塔 | 64 ‐ 70 (84) | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 无伤+1 | ||
| 皇后琴弦伽马 | 70 ‐ 76 (90) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 广域化+2 无伤+1 | ||
| 精英·迅龙头盔阿尔法 | 140 ‐ 172 (192) | -2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 无伤+2 贯通弹与龙之箭强化+1 | ||
| 精英·迅龙头盔贝塔 | 140 ‐ 172 (192) | -2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 无伤+1 贯通弹与龙之箭强化+1 | ||
| 精英·死灭头盔阿尔法 | 156 ‐ 174 (194) | -2 | 4 | 1 | 1 | -3 | 无伤+2 龙属性攻击强化+2 | ||
| 精英·死灭头盔贝塔 | 156 ‐ 174 (194) | -2 | 4 | 1 | 1 | -3 | 无伤+2 | ||
| 精英·阿尔忒弥斯头饰阿尔法 | 140 ‐ 164 (184) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 无伤+2 耳塞+1 | ||
| 精英·阿尔忒弥斯面罩阿尔法 | 140 ‐ 164 (184) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 无伤+2 耳塞+1 | ||
| 乌尔德铠甲伽马 | 72 ‐ 78 (92) | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 无伤+1 体力回复量上升+1 | ||
| 皇后铠甲阿尔法 | 70 ‐ 76 (90) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 无伤+2 体力增强+1 | ||
| 皇后铠甲贝塔 | 70 ‐ 76 (90) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 无伤+2 | ||
| 精英·毒妖鸟铠甲阿尔法 | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 道具使用强化+2 无伤+1 | ||
| 精英·毒妖鸟铠甲贝塔 | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 道具使用强化+1 无伤+1 | ||
| 精英·机械铠甲阿尔法 | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 看破+3 无伤+1 | ||
| 精英·机械铠甲贝塔 | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 看破+2 无伤+1 | ||
| 精英·皇后铠甲阿尔法 | 164 ‐ 182 (202) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 无伤+2 广域化+2 | ||
| 精英·皇后铠甲贝塔 | 164 ‐ 182 (202) | 3 | 1 | 1 | -3 | -2 | 无伤+1 广域化+2 | ||
| 乌尔德腕甲阿尔法 | 64 ‐ 70 (84) | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 无伤+1 回复速度+1 | ||
| 乌尔德腕甲贝塔 | 64 ‐ 70 (84) | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 无伤+1 | ||
| 精英·毒妖鸟腕甲阿尔法 | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 无伤+2 环境利用知识+1 | ||
| 精英·毒妖鸟腕甲贝塔 | 118 ‐ 156 (176) | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 无伤+1 环境利用知识+1 | ||
| 精英·熔岩龙腕甲阿尔法 | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 无伤+2 体力回复量上升+1 | ||
| 精英·熔岩龙腕甲贝塔 | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 无伤+1 体力回复量上升+1 | ||
| 乌尔德腰甲阿尔法 | 64 ‐ 70 (84) | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 无伤+1 瘴气耐性+1 | ||
| 乌尔德腰甲贝塔 | 64 ‐ 70 (84) | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 无伤+1 | ||
| 精英·死灭腰甲阿尔法 | 156 ‐ 174 (194) | -2 | 4 | 1 | 1 | -3 | 快吃+2 无伤+1 | ||
| 精英·绚辉龙铠罗腰甲阿尔法 | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | 无伤+2 满足感+1 | ||
| 精英·绚辉龙铠罗腰甲贝塔 | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | 无伤+2 | ||
| 绚辉龙铠罗护腿阿尔法 | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | 广域化+2 无伤+2 | ||
| 绚辉龙铠罗护腿贝塔 | 72 ‐ 78 (92) | 4 | -2 | 3 | -4 | -2 | 广域化+2 无伤+1 | ||
| 乌尔德护腿伽马 | 72 ‐ 78 (92) | -4 | 4 | 1 | -1 | -3 | 无伤+1 回复速度+1 | ||
| 精英·迅龙护腿阿尔法 | 140 ‐ 172 (192) | -2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 回避性能+1 无伤+1 | ||
| 精英·机械护腿阿尔法 | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 无伤+2 すりんがーそうてんすうあっぷ+1 | ||
| 精英·机械护腿贝塔 | 142 ‐ 174 (194) | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 无伤+2 | ||
| 精英·绚辉龙铠罗护腿阿尔法 | 176 ‐ 194 (214) | 4 | -2 | 3 | -2 | -4 | 超会心+2 无伤+1 | ||
| 精英·雪崩护腿伽马 | 180 ‐ 198 (218) | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | 无伤+3 纳刀术+2 |
语言
| JA 日本語 | フルチャージ |
|---|---|
| US English | Peak Performance |
| FR Français | Performance optimale |
| ES Español | Bonus salud completa |
| DE Deutsch | Höchstleistung |
| IT Italiano | Forma perfetta |
| KR 한국어 | 완전 충전 |
| TW 繁體中文 | 無傷 |
| CN 簡体中文 | 无伤 |
| RU Русский | На высоте |
| PL Polski | Szczyt Możliwości |
| PO Português do Brasil | Desempenho Máximo |
| AR العربية | ذروة الأداء |