| 系列技能 | 1 |
|---|---|
| skill_id | 220 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
ひょうがりゅうのぜつぎ /2
Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英·霜刃冰牙龙头盔阿尔法 | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 看破+2 纳刀术+1 | ||
| 精英·霜刃冰牙龙头盔贝塔 | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 看破+2 | ||
| 精英·霜刃冰牙龙铠甲阿尔法 | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 攻击+3 拔刀术【技】+1 | ||
| 精英·霜刃冰牙龙铠甲贝塔 | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 攻击+3 | ||
| 精英·霜刃冰牙龙腕甲阿尔法 | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 看破+2 击晕术+2 | ||
| 精英·霜刃冰牙龙腕甲贝塔 | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 看破+2 | ||
| 精英·霜刃冰牙龙腰甲阿尔法 | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 纳刀术+1 拔刀术【技】+1 | ||
| 精英·霜刃冰牙龙腰甲贝塔 | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 纳刀术+1 | ||
| 精英·霜刃冰牙龙护腿阿尔法 | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 攻击+1 击晕术+3 | ||
| 精英·霜刃冰牙龙护腿贝塔 | 162 ‐ 186 (206) | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 | 攻击+1 |
语言
| JA 日本語 | ひょうがりゅうのぜつぎ |
|---|---|
| US English | Frostfang Absolute Art |
| FR Français | Pouvoir absolu du crocgivre |
| ES Español | Arte absoluto de Cynodon |
| DE Deutsch | Frosthauer-Absolutkunst |
| IT Italiano | Arte assoluta assiderata |
| KR 한국어 | 빙아룡의 절기 |
| TW 繁體中文 | ひょうがりゅうのぜつぎ |
| CN 簡体中文 | ひょうがりゅうのぜつぎ |
| RU Русский | Соверш. ледозубое искусство |
| PL Polski | Absolutna sztuka Mrozokła |
| PO Português do Brasil | Arte Absoluta de Presagélida |
| AR العربية | فن مطلق لأنياب الصقيع |