14★
捕获:理想房间喵!铁明篇
捕获:理想房间喵!铁明篇| TARGET | 捕获硫斩龙 |
|---|---|
| 失败条件 | ·限制时间结束 ·3次力尽倒下 ·讨伐硫斩龙 |
| 委托人: | 管家 希望主人可以阻止硫斩龙。 这都是为了实现「让主人的小屋更舒适的喵计划」。 ※仅初次完成时,会追加小屋的家具材质。 |
| INFO | 巨甲虫 痹贼龙 芳翼龙 奇面族 |
| Quest ID | 01482 |
| 生态地图 | 瘴气之谷 |
| 报酬金 | 37440zenny |
| 限制时间 | 50 Minute |
| 承接/参加条件 | MR15hunterrank |
| HRReward | 1350 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硫斩龙 | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| 硫斩龙 | multi2 | 90~120% | 32053 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| 硫斩龙 | multi | 90~120% | 47840 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| 雷颚龙 | solo | 90~120% | 19136 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| 雷颚龙 | multi2 | 90~120% | 32053 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| 雷颚龙 | multi | 90~120% | 47840 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| 惨爪龙 | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 惨爪龙 | multi2 | 90~123% | 32160 | 890% | 863% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| 惨爪龙 | multi | 90~123% | 48000 | 890% | 1288% | 135% | 525% | 360% | 450% | 200% |
| 大痹贼龙 | solo | 90~123% | 13920 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| 大痹贼龙 | multi2 | 90~123% | 23316 | 490% | 788% | 125% | 475% | 330% | 390% | 200% |
| 大痹贼龙 | multi | 90~123% | 34800 | 490% | 1176% | 125% | 475% | 330% | 390% | 200% |
| 凶爪龙 | solo | 91~122% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| 凶爪龙 | multi2 | 91~122% | 32160 | 960% | 863% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| 凶爪龙 | multi | 91~122% | 48000 | 960% | 1288% | 140% | 550% | 375% | 450% | 260% |
| 惶怒恐暴龙 | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 惶怒恐暴龙 | multi2 | 99~120% | 38592 | 1050% | 863% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
| 惶怒恐暴龙 | multi | 99~120% | 57600 | 1050% | 1288% | 145% | 575% | 390% | 450% | 300% |
补给品箱 /22
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 应急药·大 x 4 |
| Primary | solo | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | solo | 空瓶 x 30 |
| Primary | solo | 陷阱工具 x 1 |
| Primary | solo | 补给专用麻痹陷阱 x 1 |
| Primary | solo | 补给专用麻醉球 x 4 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 空瓶 x 30 |
| Primary | multi | 陷阱工具 x 1 |
| Primary | multi | 补给专用麻痹陷阱 x 1 |
| Primary | multi | 补给专用麻醉球 x 4 |
| Secondary | solo | 等级2通常弹 x 99 |
| Secondary | solo | 等级1贯通弹 x 60 |
| Secondary | solo | 等级1散弹 x 80 |
| Secondary | multi | 等级2通常弹 x 99 |
| Secondary | multi | 等级1贯通弹 x 60 |
| Secondary | multi | 等级1散弹 x 80 |
语言
| JA 日本語 | 捕獲:ニャイスルーム!鉄明編 |
|---|---|
| US English | The Purr-fect Room: Light Iron |
| FR Français | Une chambre parfaite, partie 2 |
| ES Español | El hogar ideal: metal claro |
| DE Deutsch | Projekt M.I.A.U.: Helles Eisen |
| IT Italiano | La stanza perrrfetta: Ferro chiaro |
| KR 한국어 | 포획: 냐이스룸! 밝은 철 편 |
| TW 繁體中文 | 捕獲:理想房間喵!鐵明篇 |
| CN 簡体中文 | 捕获:理想房间喵!铁明篇 |
| RU Русский | Изумяутельная комната: свет. железо |
| PL Polski | Miaudealny pokój: Jasne żelazo |
| PO Português do Brasil | O Quarto Perrrfeito: Ferro Claro |
| AR العربية | غرفة ممتازة: حديد فاتح |