13★
捕获:理想房间喵!石篇
捕获:理想房间喵!石篇| TARGET | 捕获轰龙 |
|---|---|
| 失败条件 | ·限制时间结束 ·3次力尽倒下 ·讨伐轰龙 |
| 委托人: | 管家 希望主人可以阻止轰龙。 这都是为了实现「让主人的小屋更舒适的喵计划」。 ※仅初次完成时,会追加小屋的家具材质。 |
| INFO | 雪鹿 冰豺狼 冬翼龙 兽缠族 |
| Quest ID | 01322 |
| 生态地图 | 永霜冻土 |
| 报酬金 | 32760zenny |
| 限制时间 | 50 Minute |
| 承接/参加条件 | MR10hunterrank |
| HRReward | 1180 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轰龙 | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 轰龙 | multi2 | 90~123% | 30874 | 890% | 832% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| 轰龙 | multi | 90~123% | 46080 | 890% | 1242% | 135% | 493.5% | 300% | 450% | 200% |
| 霜翼风漂龙 | solo | 90~123% | 19200 | 960% | 460% | 140% | 220% | 125% | 150% | 130% |
| 霜翼风漂龙 | multi2 | 90~123% | 30874 | 960% | 832% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
| 霜翼风漂龙 | multi | 90~123% | 46080 | 960% | 1242% | 140% | 517% | 312.5% | 450% | 260% |
| 猛牛龙 | solo | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| 猛牛龙 | multi2 | 90~123% | 26114 | 490% | 760% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
| 猛牛龙 | multi | 90~123% | 38976 | 490% | 1134% | 125% | 446.5% | 275% | 390% | 200% |
| 痹毒龙 | solo | 90~120% | 17690 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| 痹毒龙 | multi2 | 90~120% | 28446 | 700% | 796% | 130% | 470% | 287.5% | 450% | 200% |
| 痹毒龙 | multi | 90~120% | 42456 | 700% | 1188% | 130% | 470% | 287.5% | 450% | 200% |
| 惶怒恐暴龙 | solo | 99~120% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 惶怒恐暴龙 | multi2 | 99~120% | 37048 | 1050% | 832% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
| 惶怒恐暴龙 | multi | 99~120% | 55296 | 1050% | 1242% | 145% | 540.5% | 325% | 450% | 300% |
补给品箱 /26
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 应急药·大 x 4 |
| Primary | solo | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | solo | 热饮 x 2 |
| Primary | solo | 空瓶 x 30 |
| Primary | solo | 陷阱工具 x 1 |
| Primary | solo | 补给专用麻痹陷阱 x 1 |
| Primary | solo | 补给专用麻醉球 x 4 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 热饮 x 2 |
| Primary | multi | 热饮 x 2 |
| Primary | multi | 热饮 x 2 |
| Primary | multi | 空瓶 x 30 |
| Primary | multi | 陷阱工具 x 1 |
| Primary | multi | 补给专用麻痹陷阱 x 1 |
| Primary | multi | 补给专用麻醉球 x 4 |
| Secondary | solo | 等级2通常弹 x 99 |
| Secondary | solo | 等级1贯通弹 x 60 |
| Secondary | solo | 等级1散弹 x 80 |
| Secondary | multi | 等级2通常弹 x 99 |
| Secondary | multi | 等级1贯通弹 x 60 |
| Secondary | multi | 等级1散弹 x 80 |
语言
| JA 日本語 | 捕獲:ニャイスルーム!石編 |
|---|---|
| US English | The Purr-fect Room: Stone |
| FR Français | Une chambre parfaite, partie 1 |
| ES Español | El hogar ideal: piedra |
| DE Deutsch | Projekt M.I.A.U.: Stein |
| IT Italiano | La stanza perrrfetta: Pietra |
| KR 한국어 | 포획: 냐이스룸! 돌 편 |
| TW 繁體中文 | 捕獲:理想房間喵!石篇 |
| CN 簡体中文 | 捕获:理想房间喵!石篇 |
| RU Русский | Изумяутельная комната: камень |
| PL Polski | Miaudealny pokój: Kamień |
| PO Português do Brasil | O Quarto Perrrfeito: Pedra |
| AR العربية | غرفة ممتازة: حجر |