12★
狩猎骨锤龙
狩猎骨锤龙| TARGET | 狩猎骨锤龙 |
|---|---|
| 失败条件 | ·限制时间结束 ·3次力尽倒下 |
| 委托人: | 生态研究所所长 我想委托调查班再次调查各种怪物。 据说这些怪物属于极为强韧的个体。 必须展开调查,期待你们调查班的回报! |
| INFO | 巨甲虫 痹贼龙 芳翼龙 奇面族 |
| Quest ID | 01281 |
| 生态地图 | 瘴气之谷 |
| 报酬金 | 18000zenny |
| 限制时间 | 50 Minute |
| 承接/参加条件 | MR4hunterrank |
| HRReward | 700 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨锤龙 | solo | 90~120% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| 骨锤龙 | multi2 | 90~120% | 28200 | 700% | 766% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| 骨锤龙 | multi | 90~120% | 42090 | 700% | 1144% | 130% | 460% | 270.25% | 450% | 200% |
| 惨爪龙 | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 惨爪龙 | multi2 | 90~123% | 29587 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| 惨爪龙 | multi | 90~123% | 44160 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| 轰龙 | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 轰龙 | multi2 | 90~123% | 29587 | 890% | 801% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| 轰龙 | multi | 90~123% | 44160 | 890% | 1196% | 135% | 483% | 282% | 450% | 200% |
| 大痹贼龙 | solo | 90~123% | 13920 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| 大痹贼龙 | multi2 | 90~123% | 21451 | 490% | 732% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| 大痹贼龙 | multi | 90~123% | 32016 | 490% | 1092% | 125% | 437% | 258.5% | 390% | 200% |
| 冰呪龙 | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 冰呪龙 | multi2 | 100% | 35505 | 1050% | 801% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
| 冰呪龙 | multi | 100% | 52992 | 1050% | 1196% | 145% | 529% | 305.5% | 450% | 300% |
补给品箱 /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 应急药·大 x 4 |
| Primary | solo | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | solo | 空瓶 x 30 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 空瓶 x 30 |
| Secondary | solo | 等级2通常弹 x 99 |
| Secondary | solo | 等级1贯通弹 x 60 |
| Secondary | solo | 等级1散弹 x 80 |
| Secondary | multi | 等级2通常弹 x 99 |
| Secondary | multi | 等级1贯通弹 x 60 |
| Secondary | multi | 等级1散弹 x 80 |
语言
| JA 日本語 | ラドバルキンの狩猟 |
|---|---|
| US English | No Laughing Matter |
| FR Français | La science dans la peau |
| ES Español | Radobaan empapelado |
| DE Deutsch | Lachhaft |
| IT Italiano | Non è uno scherzo |
| KR 한국어 | 라도발킨 사냥 |
| TW 繁體中文 | 狩獵骨鎚龍 |
| CN 簡体中文 | 狩猎骨锤龙 |
| RU Русский | Вовсе не смешно |
| PL Polski | To nie powód do śmiechu |
| PO Português do Brasil | Coisa Séria |
| AR العربية | لا داعي للضحك |