11★
荒地的宝物猎人
荒地的宝物猎人| TARGET | 狩猎搔鸟 |
|---|---|
| 失败条件 | ·限制时间结束 ·3次力尽倒下 |
| 委托人: | 总司令 各地陆续传出目击到怪物的报告。 据说都是异常强韧的个体。 尽速前往当地,分头展开调查吧。 |
| INFO | 甲壳草食龙 冠突龙♂ 响翼龙 奇面族 |
| Quest ID | 01161 |
| 生态地图 | 大蚁冢荒地 |
| 报酬金 | 12600zenny |
| 限制时间 | 50 Minute |
| 承接/参加条件 | MR1hunterrank |
| HRReward | 280 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搔鸟 | solo | 90~123% | 15370 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| 搔鸟 | multi2 | 90~123% | 22655 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| 搔鸟 | multi | 90~123% | 33814 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| 角龙 | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 角龙 | multi2 | 90~123% | 30659 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
| 角龙 | multi | 90~123% | 45760 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
| 土砂龙 | solo | 90~123% | 14210 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| 土砂龙 | multi2 | 90~123% | 20946 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| 土砂龙 | multi | 90~123% | 31262 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| 雌火龙 | solo | 90~123% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| 雌火龙 | multi2 | 90~123% | 26974 | 700% | 737% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
| 雌火龙 | multi | 90~123% | 40260 | 700% | 1100% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
| 冰呪龙 | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 冰呪龙 | multi2 | 100% | 33961 | 1050% | 771% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
| 冰呪龙 | multi | 100% | 50688 | 1050% | 1150% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
补给品箱 /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 应急药·大 x 4 |
| Primary | solo | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | solo | 空瓶 x 30 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 应急药·大 x 4 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 空瓶 x 30 |
| Secondary | solo | 等级2通常弹 x 99 |
| Secondary | solo | 等级1贯通弹 x 60 |
| Secondary | solo | 等级1散弹 x 80 |
| Secondary | multi | 等级2通常弹 x 99 |
| Secondary | multi | 等级1贯通弹 x 60 |
| Secondary | multi | 等级1散弹 x 80 |
语言
| JA 日本語 | 荒地のトレジャーハンター |
|---|---|
| US English | Wildspire Treasure Hunt |
| FR Français | Partie de chasse dans le désert |
| ES Español | Caza del tesoro del yermo |
| DE Deutsch | Wildturm-Schatzsuche |
| IT Italiano | Caccia al tesoro nelle Guglie |
| KR 한국어 | 황야의 보물 사냥꾼 |
| TW 繁體中文 | 荒地的寶物獵人 |
| CN 簡体中文 | 荒地的宝物猎人 |
| RU Русский | Охота за сокровищами Дикогорья |
| PL Polski | Polowanie na skarby w Dzikowieży |
| PO Português do Brasil | Caça ao Tesouro na Selvagulha |
| AR العربية | صيد كنز الهياكل الشرسة |