7★ 熔岩龙
TARGET | 狩猎熔岩龙 |
---|---|
失败条件 | ·限制时间结束 ·3次力尽倒下 |
委托人: | 好胜的推荐组员 我们发现了非常珍贵的怪物。这种机会或许已经不多了…… 应该赶快调查生态,一刻也不能耽误。 我们这些编辑也要拜托你们了。 |
INFO | 突击龙 酸翼龙 奇面族 |
Quest ID | 00791 |
生态地图 | 龙结晶之地 |
报酬金 | 12600zenny |
限制时间 | 50 Minute |
承接/参加条件 | HR13hunterrank |
HRReward | 600 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熔岩龙 | solo | 91~122% | 8080 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
熔岩龙 | multi2 | 91~122% | 12018 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
熔岩龙 | multi | 91~122% | 17938 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
岩贼龙 | solo | 91~122% | 5700 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
岩贼龙 | multi2 | 91~122% | 8478 | 320% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
岩贼龙 | multi | 91~122% | 12654 | 320% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
爆锤龙 | solo | 91~119% | 8686 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
爆锤龙 | multi2 | 91~119% | 12920 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
爆锤龙 | multi | 91~119% | 19283 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
苍火龙 | solo | 91~122% | 6565 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
苍火龙 | multi2 | 91~122% | 9765 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
苍火龙 | multi | 91~122% | 14574 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
爆鳞龙 | solo | 91~122% | 9191 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
爆鳞龙 | multi2 | 91~122% | 13671 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
爆鳞龙 | multi | 91~122% | 20404 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
恐暴龙 | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
恐暴龙 | multi2 | 91~114% | 13220 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
恐暴龙 | multi | 91~114% | 19731 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
任务报酬 /7
补给品箱 /20
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | 应急药 x 4 |
Primary | solo | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | solo | 冷饮 x 2 |
Primary | solo | 空瓶 x 30 |
Primary | multi | 应急药 x 4 |
Primary | multi | 应急药 x 4 |
Primary | multi | 应急药 x 4 |
Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | multi | 冷饮 x 2 |
Primary | multi | 冷饮 x 2 |
Primary | multi | 冷饮 x 2 |
Primary | multi | 空瓶 x 30 |
Secondary | solo | 等级2通常弹 x 99 |
Secondary | solo | 等级1贯通弹 x 60 |
Secondary | solo | 等级1散弹 x 80 |
Secondary | multi | 等级2通常弹 x 99 |
Secondary | multi | 等级1贯通弹 x 60 |
Secondary | multi | 等级1散弹 x 80 |
语言
JA 日本語 | 溶岩竜ヴォルガノス |
---|---|
US English | Lavasioth, Monster of Magma |
FR Français | Lavasioth, monstre de magma |
ES Español | Lavasioth, el monstruo de magma |
DE Deutsch | Lavasioth, das Monster aus Magma |
IT Italiano | Lavasioth, mostro di magma |
KR 한국어 | 용암룡 볼가노스 |
TW 繁體中文 | 熔岩龍 |
CN 簡体中文 | 熔岩龙 |
RU Русский | Лавасиот, чудовище из магмы |
PL Polski | Lavasioth, magmowy potwór |
PO Português do Brasil | Lavasioth, Monstro de Magma |
AR العربية | لافاسيوث، وحش الحمم البركانية |