7★
台地的暴风雪是樱色
台地的暴风雪是樱色| TARGET | 狩猎樱火龙 |
|---|---|
| 失败条件 | ·限制时间结束 ·3次力尽倒下 |
| 委托人: | 总司令 经由调查班报告,他们目击到樱火龙了。 亚种是非常珍贵的调查对象。 请猎人们即刻前往现场,调查那个女王。 |
| INFO | 精灵鹿 猫蜥龙 芳翼龙 奇面族 |
| Quest ID | 00771 |
| 生态地图 | 陆珊瑚台地 |
| 报酬金 | 12600zenny |
| 限制时间 | 50 Minute |
| 承接/参加条件 | HR12hunterrank |
| HRReward | 550 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樱火龙 | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| 樱火龙 | multi2 | 91~122% | 9014 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| 樱火龙 | multi | 91~122% | 13453 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| 眩鸟 | solo | 91~122% | 4638 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| 眩鸟 | multi2 | 91~122% | 6898 | 275% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| 眩鸟 | multi | 91~122% | 10295 | 275% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| 浮空龙 | solo | 91~122% | 5605 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| 浮空龙 | multi2 | 91~122% | 8337 | 320% | 301% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| 浮空龙 | multi | 91~122% | 12443 | 320% | 449.5% | 110% | 253% | 330% | 450% | 200% |
| 风漂龙 | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| 风漂龙 | multi2 | 91~122% | 9014 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| 风漂龙 | multi | 91~122% | 13453 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| 惨爪龙 | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| 惨爪龙 | multi2 | 91~122% | 9014 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| 惨爪龙 | multi | 91~122% | 13453 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| 恐暴龙 | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| 恐暴龙 | multi2 | 91~114% | 13220 | 360% | 332% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
| 恐暴龙 | multi | 91~114% | 19731 | 360% | 496% | 120% | 276% | 360% | 450% | 200% |
任务报酬 /7
补给品箱 /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 应急药 x 4 |
| Primary | solo | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | solo | 空瓶 x 30 |
| Primary | multi | 应急药 x 4 |
| Primary | multi | 应急药 x 4 |
| Primary | multi | 应急药 x 4 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
| Primary | multi | 空瓶 x 30 |
| Secondary | solo | 等级2通常弹 x 99 |
| Secondary | solo | 等级1贯通弹 x 60 |
| Secondary | solo | 等级1散弹 x 80 |
| Secondary | multi | 等级2通常弹 x 99 |
| Secondary | multi | 等级1贯通弹 x 60 |
| Secondary | multi | 等级1散弹 x 80 |
语言
| JA 日本語 | 台地の吹雪は桜色 |
|---|---|
| US English | A Cherry Wind upon the Reefs |
| FR Français | Vent rouge sur les récifs |
| ES Español | La guinda en el arrecife |
| DE Deutsch | Kirschfarbener Wind überm Riff |
| IT Italiano | Una rosa di montagna |
| KR 한국어 | 대지의 눈보라는 분홍색 |
| TW 繁體中文 | 台地的暴風雪是櫻色 |
| CN 簡体中文 | 台地的暴风雪是樱色 |
| RU Русский | Вишневый ветер над рифами |
| PL Polski | Wiśniowy wiatr na rafach |
| PO Português do Brasil | Vento Cereja nas Velas |
| AR العربية | رياح حمراء فوق الشعب المرجانية |