Wulg冰豺狼
等级 | Master Rank |
---|---|
size | small |
Base HP | 60 |
聚魔之地
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 40 | 30 | 20 | 30 | 45 | ||
Buildup | 30 | 20 | 10 | 10 | 25 | ||
Max | 100 | 70 | 40 | 50 | 95 | ||
TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | |||
Duration | 35 | 40 | 15 | 7 |
Damage /3
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 80 | 80 | 50 | 5 | 0 | 30 | 5 | 0 | 100 | |
#2 | 70 | 80 | 80 | 50 | 5 | 0 | 30 | 5 | 0 | 100 |
80 | 90 | 90 | 50 | 5 | 0 | 25 | 5 | 100 | 100 |
冰豺狼 破坏部位 /2
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
25 | Orange | ||
30 | Red |
Enrage
Rank | 下位/上位 | Master Rank |
---|---|---|
TriggerDamage | 0 | 0 |
Duration | 0 | 0 |
SpeedMultiplier | 0% | 0% |
DamageMultiplier | 0% | 0% |
DefenseMultiplier | 0% | 0% |
BuildMultByHP | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
oocDecay | 1 | 1 |
Rewards Master Rank /4
Rewards 下位 /4
语言
JA 日本語 | ウルグ |
---|---|
US English | Wulg |
FR Français | Wulg |
ES Español | Wulg |
DE Deutsch | Wulg |
IT Italiano | Wulg |
KR 한국어 | 우르그 |
TW 繁體中文 | 冰豺狼 |
CN 簡体中文 | 冰豺狼 |
RU Русский | Вальг |
PL Polski | Wulg |
PO Português do Brasil | Wulg |
AR العربية | وولغ |