Gajalaka奇面族
| size | small |
|---|---|
| Base HP | 120 |
聚魔之地
| Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
Status /5
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 40 | 30 | 20 | 30 | 45 | ||
| Buildup | 30 | 20 | 10 | 10 | 25 | ||
| Max | 100 | 70 | 40 | 50 | 95 | ||
| TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | |||
| Duration | 35 | 40 | 15 | 10 |
Damage /2
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 90 | 90 | 35 | 30 | 40 | 50 | 10 | 100 | 100 | |
| 45 | 65 | 70 | 35 | 30 | 40 | 50 | 10 | 0 | 0 |
奇面族 破坏部位 /2
| Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
|---|---|---|---|
| 10 | Red | ||
| 50 | Red |
Enrage
| Rank | 下位/上位 | Master Rank |
|---|---|---|
| TriggerDamage | 0 | 0 |
| Duration | 0 | 0 |
| SpeedMultiplier | 0% | 0% |
| DamageMultiplier | 0% | 0% |
| DefenseMultiplier | 0% | 0% |
| BuildMultByHP | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
| oocDecay | 1 | 1 |
Quest /2
| ★ | Name | Monster | Map | Options |
|---|---|---|---|---|
| ★6 | 料理长的!紧张刺激击退委托 | 龙结晶之地 | ||
| ★6 | 奇面族大脱逃!! | 斗技场 |
Rewards 上位 /3
Rewards 下位 /19
| Condition | Item | Percentage |
|---|---|---|
| condition 0 | 应急药 x1 | 60% |
| condition 0 | 补给专用携带食料 x1 | 40% |
| condition 1 | 应急药 x1 | 25% |
| condition 1 | 补给专用携带食料 x1 | 40% |
| condition 1 | 飞刀 x1 | 35% |
| condition 2 | 应急药 x1 | 25% |
| condition 2 | 补给专用携带食料 x1 | 40% |
| condition 2 | 麻痹飞刀 x1 | 35% |
| condition 3 | 应急药 x1 | 25% |
| condition 3 | 补给专用携带食料 x1 | 40% |
| condition 3 | 毒飞刀 x1 | 35% |
| condition 4 | 应急药 x1 | 25% |
| condition 4 | 补给专用携带食料 x1 | 40% |
| condition 4 | 睡眠飞刀 x1 | 35% |
| condition 7 | 飞刀 x1 | 75% |
| condition 7 | 绚辉龙的重金块 x1 | 25% |
| condition 8 | 飞刀 x1 | 40% |
| condition 8 | 绚辉龙的重金块 x1 | 55% |
| condition 8 | 绚辉龙的重金鳞 x1 | 5% |
语言
| JA 日本語 | ガジャブー |
|---|---|
| US English | Gajalaka |
| FR Français | Gajalaka |
| ES Español | Gajalaka |
| DE Deutsch | Gajalaka |
| IT Italiano | Gajalaka |
| KR 한국어 | 가쟈부 |
| TW 繁體中文 | 奇面族 |
| CN 簡体中文 | 奇面族 |
| RU Русский | Гаялака |
| PL Polski | Gajalaka |
| PO Português do Brasil | Gajalaka |
| AR العربية | غاجالاكا |
