精英·健美阿尔法 Defense /4
| Icon | Name | 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英·健美身体阿尔法 | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -1 | 0 | -1 | -3 | 挑战者+3 不屈+1 | ||
| 精英·健美腕甲阿尔法 | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -1 | 0 | -1 | -3 | 攻击+3 死里逃生+1 | ||
| 精英·健美腰部阿尔法 | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -1 | 0 | -1 | -3 | 挑战者+2 火场怪力+3 | ||
| 精英·健美护腿阿尔法 | 154 ‐ 178 (198) | 2 | -1 | 0 | -1 | -3 | 攻击+3 火场怪力+2 |
Crafting /4
| Name | Component |
|---|---|
| 【健美伽马】服装·身体 | 健美票G x 3 (Unlock) 怪物特浓体液 x 10 古龙的净血 x 5 金狮子心 x 1 |
| 【健美伽马】服装·腕部 | 健美票G x 3 (Unlock) 怪物特浓体液 x 10 古龙的净血 x 5 金狮子心 x 1 |
| 【健美伽马】服装·腰部 | 健美票G x 3 (Unlock) 怪物特浓体液 x 10 古龙的净血 x 5 金狮子心 x 1 |
| 【健美伽马】服装·脚部 | 健美票G x 3 (Unlock) 怪物特浓体液 x 10 古龙的净血 x 5 金狮子心 x 1 |
Armor Upgrade /23