精英·暴君角龙阿尔法 Defense /5
| Icon | Name | 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英·暴君角龙头盔阿尔法 | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | 破坏王+2 怨恨+1 | ||
| 精英·暴君角龙铠甲阿尔法 | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | 怨恨+2 跑者+1 | ||
| 精英·暴君角龙腕甲阿尔法 | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | 击晕术+2 跑者+1 | ||
| 精英·暴君角龙腰甲阿尔法 | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | 击晕术+2 破坏王+1 | ||
| 精英·暴君角龙护腿阿尔法 | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | 怨恨+2 击晕术+1 |
精英·暴君角龙贝塔 Defense /5
| Icon | Name | 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英·暴君角龙头盔贝塔 | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | 破坏王+2 | ||
| 精英·暴君角龙铠甲贝塔 | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | 怨恨+1 跑者+1 | ||
| 精英·暴君角龙腕甲贝塔 | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | 击晕术+1 跑者+1 | ||
| 精英·暴君角龙腰甲贝塔 | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | 击晕术+2 | ||
| 精英·暴君角龙护腿贝塔 | 148 ‐ 172 (192) | 2 | -3 | 0 | -4 | 2 | 怨恨+2 |
角龙的霸气 /1
| Level | 技能说明 | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | 击晕术·极意 解放KO术技能的等级上限。 | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| 精英·暴君角龙头盔贝塔 | 黑角龙的重甲 x 3 (Unlock) 黑角龙的重壳 x 2 坚固的黑卷角 x 1 刚龙骨 x 2 |
| 精英·暴君角龙铠甲贝塔 | 黑角龙的重甲 x 3 (Unlock) 黑角龙的重壳 x 1 坚固的黑卷角 x 1 刚龙骨 x 4 |
| 精英·暴君角龙腕甲贝塔 | 黑角龙的重甲 x 3 (Unlock) 黑角龙的重壳 x 2 角龙的重尾甲 x 2 强韧之爪 x 3 |
| 精英·暴君角龙腰甲贝塔 | 黑角龙的重甲 x 3 (Unlock) 黑角龙的重壳 x 1 坚固的黑卷角 x 1 贯穿大地的刚角 x 1 |
| 精英·暴君角龙护腿贝塔 | 黑角龙的重甲 x 3 (Unlock) 黑角龙的重壳 x 2 角龙的重尾甲 x 1 大龙玉 x 1 |
Armor Upgrade /27
| Lv | Material | |
|---|---|---|
| 1 | 148 | |
| 冰冻王国的白骑士 | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 150 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 152 |
| 冰之龙 | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 154 |
| 引导者之歌 | ||
| 5 | 200 Pts, 0z | 156 |
| 6 | 200 Pts, 0z | 158 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 160 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 162 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 164 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 11 | 200 Pts, 0z | 168 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 自定义强化 | 灵脉玉 x 1, 大龙玉 x 1, 50000z | |
| 14 | 200 Pts, 0z | 174 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 21 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 22 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 23 | 200 Pts, 0z | 192 |