精英·熔岩龙阿尔法 Defense /5
| Icon | Name | 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英·熔岩龙头盔阿尔法 | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 火属性攻击强化+2 纳刀术+1 | ||
| 精英·熔岩龙铠甲阿尔法 | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 火属性攻击强化+3 热伤害无效+1 | ||
| 精英·熔岩龙腕甲阿尔法 | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 无伤+2 体力回复量上升+1 | ||
| 精英·熔岩龙腰甲阿尔法 | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 纳刀术+2 体力回复量上升+2 | ||
| 精英·熔岩龙护腿阿尔法 | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 散弹·刚射强化+1 火属性攻击强化+2 |
精英·熔岩龙贝塔 Defense /5
| Icon | Name | 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精英·熔岩龙头盔贝塔 | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 火属性攻击强化+1 纳刀术+1 | ||
| 精英·熔岩龙铠甲贝塔 | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 火属性攻击强化+2 热伤害无效+1 | ||
| 精英·熔岩龙腕甲贝塔 | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 无伤+1 体力回复量上升+1 | ||
| 精英·熔岩龙腰甲贝塔 | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 纳刀术+2 体力回复量上升+1 | ||
| 精英·熔岩龙护腿贝塔 | 140 ‐ 172 (192) | 3 | -3 | 1 | -2 | 2 | 散弹·刚射强化+1 火属性攻击强化+1 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| 精英·熔岩龙头盔贝塔 | 熔岩龙的重壳 x 2 (Unlock) 熔岩龙的厚鳞 x 2 熔岩龙的重牙 x 1 突击龙的重壳 x 3 |
| 精英·熔岩龙铠甲贝塔 | 熔岩龙的重壳 x 2 (Unlock) 熔岩龙的厚鳞 x 1 业炎袋 x 6 重龙骨 x 4 |
| 精英·熔岩龙腕甲贝塔 | 熔岩龙的重壳 x 2 (Unlock) 熔岩龙的重牙 x 2 熔岩龙的特上鳍 x 1 大龙玉 x 1 |
| 精英·熔岩龙腰甲贝塔 | 熔岩龙的重壳 x 2 (Unlock) 熔岩龙的厚鳞 x 1 熔岩龙的特上鳍 x 2 云鸠石 x 4 |
| 精英·熔岩龙护腿贝塔 | 熔岩龙的重壳 x 2 (Unlock) 熔岩龙的厚鳞 x 2 熔岩龙的特上鳍 x 1 绯鸢石 x 8 |
Armor Upgrade /31
| Lv | Material | |
|---|---|---|
| 1 | 140 | |
| 冰冻王国的白骑士 | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 142 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 144 |
| 冰之龙 | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 146 |
| 5 | 200 Pts, 0z | 148 |
| 引导者之歌 | ||
| 6 | 200 Pts, 0z | 150 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 152 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 154 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 156 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 158 |
| 11 | 200 Pts, 0z | 160 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 162 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 164 |
| 14 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 168 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 自定义强化 | 灵脉玉 x 1, 纯水晶 x 2, 40000z | |
| 18 | 200 Pts, 0z | 174 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 21 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 22 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 23 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 24 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 25 | 200 Pts, 0z | 188 |
| 26 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 27 | 200 Pts, 0z | 192 |